| AMBIENTI E ATTREZZATURE | |
| ENTI DI SERVIZIO | |
| NULLA-OSTA | |
| ALTRO |
| CODICE SERVIZIO | DESCRIZIONE SERVIZIO |
| 99 | NESSUNO |
| 100 | AMBIENTI E ATTREZZATURE |
| 101 | Cappella |
| 102 | Parco Giochi |
| 103 | Cinema |
| 104 | Teatro |
| 105 | Aule |
| 106 | Biblioteca |
| 107 | Sala ritrovo |
| 108 | Sala - laboratorio musicale |
| 109 | Palestra |
| 110 | Piscina |
| 111 | Campo calcio a 11 |
| 112 | Campo calcio a 7 |
| 113 | Campo tennis |
| 114 | Campo pallavolo |
| 115 | Campo pallacanestro |
| 116 | Pista pattinaggio |
| 117 | Campo bocce |
| 118 | Casa ferie |
| 200 | ENTI DI SERVIZIO |
| 201 | ANSPI Sport |
| 202 | ANSPI Cinema |
| 203 | ANSPI Musica |
| 204 | ANSPI Teatro |
| 205 | ANSPI Turismo |
| 206 | ANSPI Add. Profession. |
| 207 | ANSPI Volontariato |
| 300 | SI CHIEDE IL NULLA-OSTA |
| 301 | Analcoolici |
| 302 | Alcoolici |
| 303 | Mensa - cibi cotti |
| 304 | Casa per ferie |
| 400 | ALTRO |
Data ultimo aggiornamento: 30/09/98